SmallPict เทียบกับ Optimole: จ่ายตามจำนวนภาพหรือจ่ายตามจำนวนการเข้าชม
Optimole เปลี่ยน URL ของภาพให้ชี้ไปยัง CloudFront CDN ของตน และปรับขนาดภาพแบบเรียลไทม์สำหรับผู้เข้าชมแต่ละคน โดยคิดราคาตามจำนวนการเข้าชมรายเดือน
สรุปสั้น ๆ
Optimole คิดราคาตามทราฟฟิกและส่งทุกภาพผ่าน CDN ของตน SmallPict คิดราคาตามจำนวนภาพที่ประมวลผล ทราฟฟิกที่พุ่งสูงจึงไม่บังคับให้คุณต้องขยับไปแพ็กเกจที่ใหญ่ขึ้น และ Starter สามารถส่งภาพจากเซิร์ฟเวอร์ของคุณเองได้โดยตรง
เปรียบเทียบฟีเจอร์
| ฟังก์ชันการทำงาน / คุณสมบัติ | SmallPict | Optimole |
|---|---|---|
| รูปแบบการคิดราคา | โควตาภาพรายเดือนคงที่ตามแพ็กเกจ | จำนวนการเข้าชมรายเดือน (ไม่จำกัดจำนวนภาพ) |
| แพ็กเกจฟรี | แพ็กเกจ Free: ประมวลผล 20 MB/เดือน, WebP, 1 เว็บไซต์ | ฟรีสำหรับเว็บไซต์ที่มีการเข้าชมไม่เกิน 2,000 ครั้ง/เดือน |
| วิธีส่งภาพ | จากเซิร์ฟเวอร์ของคุณ (Starter) หรือ CDN แบบจัดการให้ของ smallPict (Pro, Business) | ส่งจาก CloudFront CDN ของ Optimole เสมอ โดยปรับขนาดตามอุปกรณ์ |
| รูปแบบเอาต์พุต | WebP (Free), WebP หรือ AVIF (Starter), AVIF + WebP สำรอง (Pro/Business) | WebP และ AVIF สำหรับเบราว์เซอร์ที่รองรับ |
| พื้นที่จัดเก็บ | พื้นที่จัดเก็บคลาวด์แบบเข้ารหัสที่เลือกเปิดได้ (Cloud Offload) ใน Pro และ Business | ย้ายไฟล์ไปยังคลาวด์ของ Optimole ในแพ็กเกจแบบชำระเงิน |
| แพ็กเกจแบบชำระเงิน | Starter $7 / Pro $19 / Business $39 ต่อเดือน ไม่จำกัดเว็บไซต์ | 48,000, 120,000 หรือ 300,000 การเข้าชม/เดือน ไม่จำกัดเว็บไซต์ (ลด 20% เมื่อชำระรายปี) |
ข้อมูลของคู่แข่งตรวจสอบจากหน้าเว็บสาธารณะของแต่ละรายในเดือนตุลาคม 2026 แพ็กเกจอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบเงื่อนไขล่าสุดจากเว็บไซต์ของผู้ให้บริการนั้น
ลองใช้ SmallPict กับรูปภาพของคุณเอง
ใช้พื้นที่จัดเก็บบนคลาวด์เดิมของคุณต่อได้ และเปลี่ยนมาใช้โควตารายเดือนแบบคงที่