SmallPict เทียบกับ Cloudinary: โควตารายเดือนคงที่เทียบกับแพ็กเกจแบบเครดิต
Cloudinary เป็นแพลตฟอร์มสื่อที่ครอบคลุม คิดค่าบริการเป็นเครดิตรายเดือนที่ใช้ร่วมกันระหว่างการแปลง พื้นที่จัดเก็บ และแบนด์วิดท์
สรุปสั้น ๆ
SmallPict ใช้โควตาคงที่ต่อแพ็กเกจ และเลือกใช้พื้นที่จัดเก็บและ CDN ของคุณเองได้ใน Velocity และ Momentum
เปรียบเทียบฟีเจอร์
| ฟังก์ชันการทำงาน / คุณสมบัติ | SmallPict | Cloudinary |
|---|---|---|
| รูปแบบการคิดค่าบริการ | โควตารายเดือนคงที่ตามแพ็กเกจ | เครดิตรายเดือน (1 เครดิต = การแปลง 1,000 ครั้ง พื้นที่จัดเก็บ 1 GB หรือแบนด์วิดท์ 1 GB) |
| CDN | CDN ของ smallPict ใน Pro, Business, Velocity และ Momentum หรือ Cloudflare หรือ CloudFront ของคุณเองใน Velocity และ Momentum | เครือข่ายส่งข้อมูลของ Cloudinary (โดเมนกำหนดเองและ multi-CDN ในบางแพ็กเกจ) |
| การตั้งค่า WordPress | ปลั๊กอิน WordPress ของ smallPict เชื่อมต่อด้วย API key | ปลั๊กอิน WordPress อย่างเป็นทางการ (เชื่อมต่อด้วย API URL) |
| ค่าใช้จ่ายสำหรับ 50,000 ภาพต่อเดือน | Momentum $39/เดือน (การแปลง 50,000 ครั้ง, CDN แบบจัดการให้) | Plus $99/เดือน (225 เครดิต ใช้ร่วมกับพื้นที่จัดเก็บและแบนด์วิดท์) |
| การประมวลผลภาพ | ในคลาวด์ของ smallPict | ในคลาวด์ของ Cloudinary |
| ระดับฟรีและคิว | API Sandbox ฟรี (100 คำขอ/เดือน); คิวลำดับความสำคัญใน Pro, Business, Momentum | มีแพ็กเกจฟรี (25 เครดิต) |
ข้อมูลของคู่แข่งตรวจสอบจากหน้าเว็บสาธารณะของแต่ละรายในเดือนตุลาคม 2026 แพ็กเกจอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบเงื่อนไขล่าสุดจากเว็บไซต์ของผู้ให้บริการนั้น
ลองใช้ SmallPict กับรูปภาพของคุณเอง
ใช้พื้นที่จัดเก็บบนคลาวด์เดิมของคุณต่อได้ และเปลี่ยนมาใช้โควตารายเดือนแบบคงที่