SmallPict と Optimole:画像単位の課金か訪問数単位の課金か
Optimole は画像 URL を自社の CloudFront CDN のものに置き換え、訪問者ごとに画像をその場でリサイズします。料金は月間訪問数で決まります。
まとめ
Optimole は料金がトラフィックで決まり、すべての画像を自社 CDN から配信します。SmallPict の料金は処理した画像数で決まるため、トラフィックが急増しても上位プランに移る必要はありません。また Starter ではお使いのサーバーから直接画像を配信できます。
機能比較
| 機能・対応項目 | SmallPict | Optimole |
|---|---|---|
| 料金体系 | プランごとに月間画像クォータが固定 | 月間訪問数(画像数は無制限) |
| 無料枠 | Free プラン:月 20 MB の処理、WebP、1 サイト | 月 2,000 訪問までのサイトは無料 |
| 画像の配信方法 | お使いのサーバーから(Starter)、またはマネージド smallPict CDN から(Pro、Business) | 常に Optimole の CloudFront CDN から、デバイスごとにリサイズして配信 |
| 出力フォーマット | WebP(Free)、WebP または AVIF(Starter)、AVIF + WebP フォールバック(Pro/Business) | 対応ブラウザには WebP と AVIF |
| ストレージ | Pro と Business はオプションの Cloud Offload で暗号化クラウドストレージ | 有料プランで Optimole のクラウドへオフロード |
| 有料プラン | Starter $7 / Pro $19 / Business $39(月額)、サイト数無制限 | 月 48,000、120,000、または 300,000 訪問、サイト数無制限(年払いで 20% オフ) |
競合の情報は 2026年10月に各社の公開ページで確認したものです。プランは変更される場合があるため、最新の条件は各社のサイトでご確認ください。
お手持ちの画像で SmallPict を試す
既存のクラウドストレージはそのままに、固定の月間クォータへ移行できます。