SmallPict vs. Smush: Tarife für unbegrenzte Websites oder Lizenzen pro Website
Smush von WPMU DEV gehört zu den meistinstallierten Bild-Plugins für WordPress. Die kostenlose Version komprimiert Bilder; Smush Pro ergänzt Next-Gen-Formate und ein CDN und wird nach Anzahl der Websites abgerechnet.
Kurz gesagt
Smush Pro wird pro Website lizenziert, was sich für Agenturen summiert. Die bezahlten Tarife von SmallPict decken unbegrenzte Websites mit einem gemeinsamen Kontingent ab – AVIF gibt es ab Starter.
Funktionsvergleich
| Funktion / Feature | SmallPict | Smush |
|---|---|---|
| Websites | Unbegrenzte Websites in bezahlten Tarifen (Free: 1) | Pro nach Anzahl der Websites: 1, 3, 10 oder unbegrenzt |
| Ausgabeformate | WebP (Free), WebP oder AVIF (Starter), AVIF + WebP-Fallback (Pro/Business) | WebP- und AVIF-Auslieferung in Pro |
| Max. Dateigröße | 10 MB (Starter), 20 MB (Pro), 45 MB (Business) | 5 MB in der kostenlosen Version, bis zu 256 MB in Pro |
| CDN | Verwaltetes CDN mit optionalem Cloud Offload in Pro (50 GB) und Business (200 GB) | Pro-CDN mit 119 Standorten, 50 bis 500 GB je nach Tarif |
| API und SDKs | REST-API und SDKs (Node.js, Python, Go, PHP, Rust, Ruby, Java) | WordPress-Plugin |
| Preis | Free, danach 7 $ / 19 $ / 39 $ pro Monat | Pro ab 36 $/Jahr (1 Website), 60 $ (3 Websites), 120 $ (10 Websites), zum Zeitpunkt der Prüfung rabattiert |
Angaben zu Mitbewerbern im Oktober 2026 anhand ihrer öffentlichen Seiten geprüft. Tarife ändern sich — aktuelle Konditionen finden Sie auf deren Website.
Testen Sie SmallPict mit Ihren eigenen Bildern
Behalten Sie Ihren bestehenden Cloud-Speicher und wechseln Sie zu festen monatlichen Kontingenten.